Cerca

Cerca

Otranto

Boom di crociere di lusso: 53 approdi nel 2026. Il programma di tutte le partenze

La città rafforza il ruolo di porta sul mare grazie alla collaborazione con Adriatic Shipping e punta su un turismo di alta qualità

Otranto, boom di crociere di lusso: 53 approdi nel 2026

OTRANTO – Il porto si conferma sempre più punto di riferimento per il turismo crocieristico di fascia alta, con numeri in crescita e una presenza consolidata nel panorama internazionale. La città salentina continua infatti a rafforzare la propria vocazione marittima, tornando a essere snodo strategico per arrivi e partenze lungo le rotte del Mediterraneo.

Determinante il lavoro congiunto tra il Comune e l’Agenzia Marittima Adriatic Shipping, che negli ultimi anni ha contribuito a rilanciare il ruolo storico di Otranto come città ponte tra territori e culture. Un percorso che ha permesso di attrarre compagnie di navigazione di prestigio e di valorizzare l’offerta turistica locale.

Nel corso della stagione compresa tra aprile e novembre, saranno numerose le navi da crociera di alto livello che faranno scalo nel porto, portando in città visitatori provenienti da diversi Paesi e offrendo loro l’opportunità di scoprire le bellezze del territorio.

Il dato più significativo riguarda il numero degli approdi previsti per il 2026, che raggiunge quota 53, segnando un incremento rilevante rispetto agli anni precedenti. Un risultato che conferma il crescente interesse delle compagnie per lo scalo otrantino e la sua capacità di intercettare un segmento turistico di qualità.

L’arrivo di queste navi rappresenta non solo un’opportunità per il comparto turistico, ma anche un elemento di sviluppo per l’economia locale, grazie alla presenza di visitatori orientati verso esperienze culturali e paesaggistiche di alto livello.

Otranto si consolida così come destinazione privilegiata nel circuito delle crociere di lusso, rafforzando la propria identità di città aperta al mare e proiettata verso una crescita sostenibile legata al turismo internazionale.

PROGRAMMA

  1. ARTEMIS 05/04/2026: 07.00-13.00
  2. ARTEMIS 13/04/2026: 12.00-22.00
  3. ARTEMIS 27/04/2026: 07.00-13.00
  4. STAR CLIPPER 05/06/2026: 10.00-17.00
  5. SEADREAM I 08/06/2026: 08.00-17.00
  6. CALEDONIAN SKY 10/06/2026: 13.00-19.00
  7. ARTEMIS 14/06/2026: 12.00-22.00
  8. VARIETY VOYAGER 16/06/2026: 07.00-23.00
  9. SEADREAM I 22/06/2026: 08.00-21.30
  10. WORLD TRAVELLER 25/06/2026: 08.00-15.00
  11. CLUB MED 2 26/06/2026: 08.00-18.00
  12. LE DUMONT – D’UVILLE 26/06/2026: 07.00-13.30
  13. ARTEMIS 28/06/2026: 07.00-13.00
  14. MONET 30/06/2026: 07.30-21.30
  15. ATHENA 02/07/2026: 07.00-13.00
  16. LE BOUNGAINVILLE 03/07/2026: 12.30-20.00
  17. STAR CLIPPER 07/07/2026: 12.00-19.00
  18. CALEDONIAN SKY 08/07/2026: 13.00-19.00
  19. MONET 11/07/2026: 07.30-18.30
  20. CLUB MED 2 12/07/2026: 08.00-18.00
  21. WIND SURF 12/07/2026: 09.00-22.00
  22. STAR CLIPPER 24/07/2026: 10.00-17.00
  23. VIDANTAWORLD'S ELEGANT 24/07/2026: 07.00-18.00
  24. MONET 28/07/2026: 07.30-19.00
  25. SEADREAM I 03/08/2026: 08.00-17.00
  26. CALEDONIAN SKY 05/08/2026: 13.00-19.00
  27. WIND SURF 06/08/2026: 09.00-22.00
  28. MONET 11/08/2026: 07.30-21.30
  29. SEA CLOUD II 13/08/2026: 08.00-14.00
  30. ARTEMIS 15/08/2026: 12.00-22.00
  31. CLUB MED 2 16/08/2026: 08.00-18.00
  32. ATHENA 19/08/2026: 12.00-22.00
  33. ORIENT EXPRESS SILENSEAS 21/08/2026: 10.00-02.00
  34. CLUB MED 2 23/08/2026: 08.00 -13.00
  35. STAR CLIPPER 25/08/2026: 12.00-19.00
  36. ARTEMIS 29/08/2026: 07.00-13.00
  37. CALEDONIAN SKY 02/09/2026: 13.00-19.00
  38. ATHENA 02/09/2026: 07.00-13.00
  39. MONET 09/09/2026: 08.00-22.00
  40. ATHENA 10/09/2026: 12.00-22.00
  41. ORIENT EXPRESS SILENSEAS 11/09/2026: 11.00-20.00
  42. CALEDONIAN SKY 12/09/2026: 07.00-13.00
  43. LE BOREAL 13/09/2026: 14.00-23.00
  44. SEA CLOUD II 18/09/2026: 09.00-19.00
  45. LE BOREAL 28/09/2026: 13.00-23.59
  46. SEA CLOUD II 29/09/2026: 07.00-18.00
  47. HEBRIDEAN SKY 04/10/2026: 07.30-22.30
  48. ARTEMIS 16/10/2026: 12.00-22.00
  49. HEBRIDEAN SKY 18/10/2026: 07.30-19.00
  50. MONET 21/10/2026: 07.30-22.00
  51. ARTEMIS 30/10/2026: 07.00-13.00 MONOPOLI-SIRACUSA
  52. ARTEMIS 07/11/2026: 12.00-22.00
  53. LA BELLE DE L'ADRIATIQUE 12/11/2026: 07.30-13.00
Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Buonasera24

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Termini e condizioni

Termini e condizioni

×
Privacy Policy

Privacy Policy

×
Logo Federazione Italiana Liberi Editori