Cerca
Il voto
23 Giugno 2024 - 12:26
Urna elettorale
Ecco gli aggiornamenti in tempo reale dell'affluenza elettorale per il ballottaggio in corso a Bari. Ricordiamo che si vota fino alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Subito dopo lo spoglio elettorale. Ricordiamo anche che si vota in altri due comuni dell'area metropolitana: Putignano e Santeramo in Colle.
Questi i dati diffusi dal Ministero dell'Interno:
| Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | I turno * III rilevazione |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 393 su 393 | 10,27 | 19,79 | 29,58 | 49,26 | |
| BARI | 345 su 345 | 9,52 | 18,53 | 27,18 | 47,80 | |
| PUTIGNANO | 25 su 25 | 17,88 | 32,04 | 48,34 | 61,40 | |
| SANTERAMO IN COLLE | 23 su 23 | 11,18 | 21,87 | 38,31 | 53,78 |
Questa invece l'affluenza sezione per sezione a Bari:
| Sezioni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Prec. |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 345 su 345 | 9,52 | 18,53 | 27,18 | Prec.: 47,80 |
| SEZIONE 1 | 7,41 | 12,07 | 16,49 | ||
| SEZIONE 2 | 4,61 | 7,89 | 13,24 | ||
| SEZIONE 3 | 9,17 | 21,99 | 31,71 | ||
| SEZIONE 4 | 12,63 | 24,63 | 33,50 | ||
| SEZIONE 5 | 10,45 | 17,83 | 23,40 | ||
| SEZIONE 6 | 11,60 | 18,99 | 27,00 | ||
| SEZIONE 7 | 7,75 | 17,44 | 23,90 | ||
| SEZIONE 8 | 5,96 | 10,61 | 14,30 | ||
| SEZIONE 9 | 8,47 | 16,93 | 22,94 | ||
| SEZIONE 10 | 8,25 | 14,56 | 21,26 | ||
| SEZIONE 11 | 4,26 | 8,79 | 13,58 | ||
| SEZIONE 12 | 13,49 | 25,70 | 35,88 | ||
| SEZIONE 13 | 13,11 | 24,46 | 31,90 | ||
| SEZIONE 14 | 9,92 | 19,96 | 99,67 | ||
| SEZIONE 15 | 10,98 | 19,34 | 29,18 | ||
| SEZIONE 16 | 12,39 | 26,27 | 39,28 | ||
| SEZIONE 17 | 11,77 | 27,70 | 36,98 | ||
| SEZIONE 18 | 10,48 | 19,76 | 28,83 | ||
| SEZIONE 19 | 6,04 | 12,53 | 19,12 | ||
| SEZIONE 20 | 11,02 | 17,57 | 27,45 | ||
| SEZIONE 21 | 10,20 | 21,58 | 29,72 | ||
| SEZIONE 22 | 10,30 | 21,36 | 29,60 | ||
| SEZIONE 23 | 10,23 | 18,03 | 25,17 | ||
| SEZIONE 24 | 9,69 | 19,98 | 32,06 | ||
| SEZIONE 25 | 6,25 | 12,37 | 17,32 | ||
| SEZIONE 26 | 11,06 | 27,88 | 37,38 | ||
| SEZIONE 27 | 9,95 | 23,04 | 33,12 | ||
| SEZIONE 28 | 6,33 | 11,87 | 15,66 | ||
| SEZIONE 29 | 11,92 | 24,91 | 35,89 | ||
| SEZIONE 30 | 13,85 | 22,74 | 32,40 | ||
| SEZIONE 31 | 9,86 | 20,63 | 29,70 | ||
| SEZIONE 32 | 9,21 | 17,65 | 23,90 | ||
| SEZIONE 33 | 9,16 | 19,19 | 27,68 | ||
| SEZIONE 34 | 7,90 | 21,35 | 32,36 | ||
| SEZIONE 35 | 11,44 | 25,12 | 34,60 | ||
| SEZIONE 36 | 14,97 | 22,99 | 34,73 | ||
| SEZIONE 37 | 18,49 | 26,17 | 35,81 | ||
| SEZIONE 38 | 4,34 | 8,54 | 12,35 | ||
| SEZIONE 39 | 7,18 | 11,92 | 16,67 | ||
| SEZIONE 40 | 6,96 | 15,45 | 23,77 | ||
| SEZIONE 41 | 7,54 | 14,64 | 19,71 | ||
| SEZIONE 42 | 4,55 | 14,24 | 19,09 | ||
| SEZIONE 43 | 7,38 | 17,30 | 26,07 | ||
| SEZIONE 44 | 12,58 | 26,59 | 33,12 | ||
| SEZIONE 45 | 8,87 | 15,77 | 23,52 | ||
| SEZIONE 46 | 4,43 | 10,78 | 14,48 | ||
| SEZIONE 47 | 6,49 | 12,54 | 19,17 | ||
| SEZIONE 48 | 13,46 | 23,38 | 33,53 | ||
| SEZIONE 49 | 12,34 | 20,29 | 33,28 | ||
| SEZIONE 50 | 8,40 | 18,50 | 29,60 | ||
| SEZIONE 51 | 12,56 | 25,34 | 34,82 | ||
| SEZIONE 52 | 9,62 | 24,48 | 34,97 | ||
| SEZIONE 53 | 5,64 | 11,42 | 22,11 | ||
| SEZIONE 54 | 8,08 | 13,07 | 21,15 | ||
| SEZIONE 55 | 12,92 | 23,32 | 32,72 | ||
| SEZIONE 56 | 14,38 | 23,53 | 29,90 | ||
| SEZIONE 57 | 9,58 | 23,96 | 34,55 | ||
| SEZIONE 58 | 13,27 | 24,07 | 30,71 | ||
| SEZIONE 59 | 11,06 | 23,62 | 33,47 | ||
| SEZIONE 60 | 13,56 | 22,67 | 32,67 | ||
| SEZIONE 61 | 6,27 | 15,57 | 22,22 | ||
| SEZIONE 62 | 11,64 | 20,70 | 32,88 | ||
| SEZIONE 63 | 10,41 | 21,11 | 30,65 | ||
| SEZIONE 64 | 10,96 | 21,45 | 29,36 | ||
| SEZIONE 65 | 11,60 | 21,82 | 30,39 | ||
| SEZIONE 66 | 12,87 | 21,20 | 31,60 | ||
| SEZIONE 67 | 7,18 | 16,45 | 23,76 | ||
| SEZIONE 68 | 10,27 | 20,07 | 32,09 | ||
| SEZIONE 69 | 10,07 | 18,94 | 31,06 | ||
| SEZIONE 70 | 9,10 | 20,77 | 28,85 | ||
| SEZIONE 71 | 10,39 | 20,44 | 30,61 | ||
| SEZIONE 72 | 13,69 | 27,69 | 37,72 | ||
| SEZIONE 73 | 13,68 | 23,55 | 31,71 | ||
| SEZIONE 74 | 11,19 | 25,84 | 36,33 | ||
| SEZIONE 75 | 11,46 | 23,99 | 34,93 | ||
| SEZIONE 76 | 9,95 | 18,78 | 25,23 | ||
| SEZIONE 77 | 11,91 | 21,14 | 31,33 | ||
| SEZIONE 78 | 10,95 | 18,87 | 26,12 | ||
| SEZIONE 79 | 8,20 | 15,87 | 25,56 | ||
| SEZIONE 80 | 11,23 | 19,30 | 27,25 | ||
| SEZIONE 81 | 9,41 | 15,31 | 23,74 | ||
| SEZIONE 82 | 9,21 | 18,53 | 28,69 | ||
| SEZIONE 83 | 9,38 | 18,54 | 26,27 | ||
| SEZIONE 84 | 9,39 | 24,41 | 33,33 | ||
| SEZIONE 85 | 11,06 | 20,99 | 32,91 | ||
| SEZIONE 86 | 4,79 | 10,38 | 17,22 | ||
| SEZIONE 87 | 9,49 | 19,56 | 29,17 | ||
| SEZIONE 88 | 11,13 | 21,18 | 28,77 | ||
| SEZIONE 89 | 11,44 | 21,28 | 29,26 | ||
| SEZIONE 90 | 10,20 | 18,30 | 28,34 | ||
| SEZIONE 91 | 11,16 | 23,71 | 37,38 | ||
| SEZIONE 92 | 9,58 | 15,29 | 20,99 | ||
| SEZIONE 93 | 8,62 | 18,36 | 25,87 | ||
| SEZIONE 94 | 13,19 | 24,80 | 35,79 | ||
| SEZIONE 95 | 12,87 | 21,28 | 31,41 | ||
| SEZIONE 96 | 14,13 | 23,37 | 35,60 | ||
| SEZIONE 97 | 8,39 | 17,32 | 25,03 | ||
| SEZIONE 98 | 10,40 | 22,15 | 31,93 | ||
| SEZIONE 99 | 11,10 | 20,70 | 33,29 | ||
| SEZIONE 100 | 14,06 | 25,92 | 35,09 | ||
| SEZIONE 101 | 7,59 | 14,71 | 20,90 | ||
| SEZIONE 102 | 5,80 | 11,47 | 15,82 | ||
| SEZIONE 103 | 11,01 | 20,61 | 31,88 | ||
| SEZIONE 104 | 11,53 | 21,10 | 28,96 | ||
| SEZIONE 105 | 4,89 | 8,48 | 11,42 | ||
| SEZIONE 106 | 11,13 | 17,85 | 26,10 | ||
| SEZIONE 107 | 12,85 | 24,02 | 32,26 | ||
| SEZIONE 108 | 10,78 | 23,00 | 32,59 | ||
| SEZIONE 109 | 10,06 | 21,46 | 32,41 | ||
| SEZIONE 110 | 10,04 | 17,04 | 24,62 | ||
| SEZIONE 111 | 8,06 | 18,98 | 27,25 | ||
| SEZIONE 112 | 10,00 | 19,21 | 25,53 | ||
| SEZIONE 113 | 11,62 | 23,86 | 35,10 | ||
| SEZIONE 114 | 11,68 | 20,33 | 29,95 | ||
| SEZIONE 115 | 9,10 | 19,82 | 29,12 | ||
| SEZIONE 116 | 8,59 | 22,65 | 34,61 | ||
| SEZIONE 117 (Sezione ospedaliera) | - | - | - | ||
| SEZIONE 118 | 9,16 | 18,33 | 29,26 | ||
| SEZIONE 119 | 7,15 | 12,28 | 14,90 | ||
| SEZIONE 120 | 11,76 | 21,61 | 32,29 | ||
| SEZIONE 121 | 5,72 | 14,30 | 20,79 | ||
| SEZIONE 122 | 11,49 | 19,23 | 30,72 | ||
| SEZIONE 123 | 10,65 | 21,77 | 32,74 | ||
| SEZIONE 124 | 8,93 | 13,63 | 18,21 | ||
| SEZIONE 125 | 12,00 | 25,27 | 33,23 | ||
| SEZIONE 126 | 7,05 | 13,32 | 20,17 | ||
| SEZIONE 127 | 7,62 | 14,14 | 19,56 | ||
| SEZIONE 128 | 12,54 | 20,90 | 28,33 | ||
| SEZIONE 129 | 9,81 | 23,23 | 33,42 | ||
| SEZIONE 130 | 7,12 | 16,23 | 25,17 | ||
| SEZIONE 131 | 9,35 | 17,19 | 22,83 | ||
| SEZIONE 132 | 5,09 | 11,66 | 16,75 | ||
| SEZIONE 133 | 8,18 | 14,39 | 19,85 | ||
| SEZIONE 134 | 9,21 | 17,63 | 29,34 | ||
| SEZIONE 135 | 14,10 | 25,87 | 34,28 | ||
| SEZIONE 136 | 8,33 | 18,14 | 25,39 | ||
| SEZIONE 137 | 7,30 | 14,03 | 19,30 | ||
| SEZIONE 138 | 5,09 | 11,51 | 16,09 | ||
| SEZIONE 139 | 7,36 | 14,38 | 20,40 | ||
| SEZIONE 140 | 10,85 | 21,20 | 28,18 | ||
| SEZIONE 141 | 7,17 | 15,40 | 24,71 | ||
| SEZIONE 142 | 4,17 | 7,68 | 10,32 | ||
| SEZIONE 143 | 8,60 | 15,29 | 20,19 | ||
| SEZIONE 144 | 9,68 | 19,83 | 25,74 | ||
| SEZIONE 145 | 11,97 | 22,65 | 30,58 | ||
| SEZIONE 146 | 7,17 | 15,85 | 21,73 | ||
| SEZIONE 147 | 5,60 | 11,35 | 16,34 | ||
| SEZIONE 148 | 9,00 | 16,33 | 24,49 | ||
| SEZIONE 149 | 9,34 | 20,64 | 27,62 | ||
| SEZIONE 150 | 11,27 | 21,95 | 32,28 | ||
| SEZIONE 151 | 8,19 | 14,65 | 21,84 | ||
| SEZIONE 152 | 13,95 | 24,71 | 35,46 | ||
| SEZIONE 153 | 6,73 | 11,48 | 14,51 | ||
| SEZIONE 154 | 5,93 | 13,02 | 17,91 | ||
| SEZIONE 155 | 12,94 | 19,57 | 26,20 | ||
| SEZIONE 156 | 12,10 | 20,02 | 27,74 | ||
| SEZIONE 157 | 6,50 | 17,11 | 26,99 | ||
| SEZIONE 158 | 6,10 | 11,28 | 18,29 | ||
| SEZIONE 159 | 6,43 | 12,64 | 20,34 | ||
| SEZIONE 160 | 5,30 | 10,48 | 18,50 | ||
| SEZIONE 161 | 3,86 | 6,57 | 9,86 | ||
| SEZIONE 162 | 10,91 | 20,32 | 27,49 | ||
| SEZIONE 163 | 7,09 | 14,00 | 17,09 | ||
| SEZIONE 164 | 9,26 | 18,27 | 29,44 | ||
| SEZIONE 165 | 4,64 | 7,69 | 11,61 | ||
| SEZIONE 166 | 12,74 | 19,64 | 28,74 | ||
| SEZIONE 167 | 6,59 | 13,78 | 23,71 | ||
| SEZIONE 168 | 10,08 | 21,25 | 34,39 | ||
| SEZIONE 169 | 7,39 | 15,46 | 23,53 | ||
| SEZIONE 170 | 8,24 | 16,20 | 20,81 | ||
| SEZIONE 171 | 7,24 | 13,31 | 19,90 | ||
| SEZIONE 172 | 7,65 | 15,92 | 25,20 | ||
| SEZIONE 173 | 9,73 | 18,39 | 28,40 | ||
| SEZIONE 174 | 8,43 | 14,89 | 19,66 | ||
| SEZIONE 175 | 9,04 | 16,36 | 25,80 | ||
| SEZIONE 176 | 7,89 | 15,07 | 21,41 | ||
| SEZIONE 177 | 10,02 | 18,85 | 25,82 | ||
| SEZIONE 178 | 9,81 | 18,41 | 26,18 | ||
| SEZIONE 179 | 6,72 | 14,66 | 23,27 | ||
| SEZIONE 180 | 6,23 | 11,96 | 18,29 | ||
| SEZIONE 181 | 9,06 | 16,12 | 25,71 | ||
| SEZIONE 182 | 8,44 | 16,60 | 25,04 | ||
| SEZIONE 183 | 7,59 | 14,10 | 20,96 | ||
| SEZIONE 184 | 5,21 | 11,81 | 18,75 | ||
| SEZIONE 185 | 8,32 | 14,92 | 24,26 | ||
| SEZIONE 186 | 7,38 | 13,01 | 19,42 | ||
| SEZIONE 187 | 7,72 | 13,03 | 17,85 | ||
| SEZIONE 188 | 7,48 | 12,84 | 19,45 | ||
| SEZIONE 189 | 6,85 | 15,07 | 21,06 | ||
| SEZIONE 190 | 8,43 | 18,22 | 28,25 | ||
| SEZIONE 191 | 11,58 | 21,26 | 32,73 | ||
| SEZIONE 192 | 10,95 | 20,32 | 31,02 | ||
| SEZIONE 193 | 9,28 | 19,65 | 28,60 | ||
| SEZIONE 194 | 6,01 | 15,78 | 25,80 | ||
| SEZIONE 195 | 8,00 | 13,54 | 20,31 | ||
| SEZIONE 196 | 12,26 | 20,15 | 28,91 | ||
| SEZIONE 197 | 7,43 | 13,37 | 19,64 | ||
| SEZIONE 198 | 10,39 | 21,42 | 30,97 | ||
| SEZIONE 199 | 6,70 | 12,27 | 18,19 | ||
| SEZIONE 200 | 8,32 | 16,64 | 24,77 | ||
| SEZIONE 201 | 7,45 | 15,61 | 25,18 | ||
| SEZIONE 202 | 10,85 | 19,71 | 26,14 | ||
| SEZIONE 203 | 10,81 | 23,69 | 35,45 | ||
| SEZIONE 204 | 4,40 | 9,92 | 15,56 | ||
| SEZIONE 205 | 12,47 | 23,97 | 32,69 | ||
| SEZIONE 206 | 8,62 | 15,93 | 24,67 | ||
| SEZIONE 207 | 11,20 | 19,97 | 30,79 | ||
| SEZIONE 208 | 7,94 | 16,00 | 21,80 | ||
| SEZIONE 209 | 6,30 | 15,83 | 24,09 | ||
| SEZIONE 210 | 4,68 | 10,55 | 16,12 | ||
| SEZIONE 211 | 7,24 | 14,66 | 19,83 | ||
| SEZIONE 212 | 10,13 | 22,88 | 35,04 | ||
| SEZIONE 213 | 5,03 | 9,62 | 14,79 | ||
| SEZIONE 214 | 12,58 | 22,41 | 32,12 | ||
| SEZIONE 215 | 10,34 | 21,73 | 31,54 | ||
| SEZIONE 216 | 11,76 | 21,74 | 35,43 | ||
| SEZIONE 217 | 11,76 | 20,83 | 30,21 | ||
| SEZIONE 218 | 5,36 | 11,40 | 17,67 | ||
| SEZIONE 219 | 8,78 | 22,08 | 32,75 | ||
| SEZIONE 220 | 11,74 | 24,07 | 33,49 | ||
| SEZIONE 221 | 12,40 | 20,37 | 28,07 | ||
| SEZIONE 222 | 11,38 | 19,66 | 25,87 | ||
| SEZIONE 223 | 15,09 | 27,89 | 35,61 | ||
| SEZIONE 224 | 12,74 | 23,14 | 34,62 | ||
| SEZIONE 225 | 9,71 | 20,67 | 29,26 | ||
| SEZIONE 226 | 10,11 | 17,62 | 24,86 | ||
| SEZIONE 227 | 9,03 | 16,17 | 25,07 | ||
| SEZIONE 228 | 9,59 | 20,21 | 27,91 | ||
| SEZIONE 229 | 10,12 | 21,99 | 30,06 | ||
| SEZIONE 230 | 7,79 | 13,43 | 16,42 | ||
| SEZIONE 231 | 12,56 | 25,86 | 37,67 | ||
| SEZIONE 232 (Sezione ospedaliera) | - | - | - | ||
| SEZIONE 233 (Sezione ospedaliera) | - | - | - | ||
| SEZIONE 234 (Sezione ospedaliera) | - | - | - | ||
| SEZIONE 235 (Sezione ospedaliera) | - | - | - | ||
| SEZIONE 236 | 10,70 | 19,39 | 25,27 | ||
| SEZIONE 237 | 13,68 | 25,32 | 32,10 | ||
| SEZIONE 238 | 11,66 | 18,11 | 27,79 | ||
| SEZIONE 239 | 10,68 | 23,52 | 31,31 | ||
| SEZIONE 240 | 9,06 | 19,22 | 28,44 | ||
| SEZIONE 241 | 14,05 | 27,04 | 34,14 | ||
| SEZIONE 242 | 6,97 | 15,49 | 22,01 | ||
| SEZIONE 243 (Sezione ospedaliera) | - | - | - | ||
| SEZIONE 244 | 9,46 | 19,26 | 27,70 | ||
| SEZIONE 245 | 11,10 | 20,92 | 32,25 | ||
| SEZIONE 246 | 11,05 | 21,83 | 29,38 | ||
| SEZIONE 247 | 11,43 | 19,83 | 28,65 | ||
| SEZIONE 248 | 10,68 | 24,76 | 32,85 | ||
| SEZIONE 249 | 13,03 | 20,77 | 30,99 | ||
| SEZIONE 250 | 12,04 | 24,43 | 32,45 | ||
| SEZIONE 251 | 7,83 | 20,81 | 30,84 | ||
| SEZIONE 252 | 5,62 | 12,96 | 18,92 | ||
| SEZIONE 253 | 10,00 | 20,28 | 29,82 | ||
| SEZIONE 254 | 8,44 | 19,44 | 29,22 | ||
| SEZIONE 255 (Sezione ospedaliera) | - | - | - | ||
| SEZIONE 256 | 11,20 | 21,10 | 30,63 | ||
| SEZIONE 257 | 12,59 | 23,61 | 33,78 | ||
| SEZIONE 258 | 7,43 | 14,65 | 23,96 | ||
| SEZIONE 259 | 6,59 | 13,83 | 22,71 | ||
| SEZIONE 260 | 8,48 | 16,33 | 19,78 | ||
| SEZIONE 261 | 6,42 | 12,84 | 17,46 | ||
| SEZIONE 262 | 9,95 | 24,13 | 34,60 | ||
| SEZIONE 263 | 12,72 | 21,79 | 30,86 | ||
| SEZIONE 264 | 13,83 | 26,32 | 35,13 | ||
| SEZIONE 265 | 5,93 | 10,38 | 16,80 | ||
| SEZIONE 266 | 9,01 | 19,52 | 27,93 | ||
| SEZIONE 267 | 11,78 | 21,34 | 32,59 | ||
| SEZIONE 268 | 9,31 | 17,34 | 24,56 | ||
| SEZIONE 269 | 7,76 | 13,53 | 19,47 | ||
| SEZIONE 270 | 12,34 | 23,11 | 34,01 | ||
| SEZIONE 271 | 4,88 | 10,77 | 16,67 | ||
| SEZIONE 272 | 8,04 | 16,48 | 23,91 | ||
| SEZIONE 273 | 5,82 | 10,83 | 19,00 | ||
| SEZIONE 274 | 10,46 | 19,00 | 24,89 | ||
| SEZIONE 275 | 12,66 | 24,75 | 33,29 | ||
| SEZIONE 276 | 9,42 | 16,93 | 27,75 | ||
| SEZIONE 277 | 10,76 | 18,64 | 31,89 | ||
| SEZIONE 278 | 9,40 | 20,07 | 30,16 | ||
| SEZIONE 279 | 9,01 | 19,88 | 28,70 | ||
| SEZIONE 280 | 10,34 | 19,92 | 30,01 | ||
| SEZIONE 281 | 8,31 | 15,90 | 20,92 | ||
| SEZIONE 282 | 6,66 | 12,52 | 19,97 | ||
| SEZIONE 283 | 14,52 | 25,19 | 39,70 | ||
| SEZIONE 284 | 10,19 | 18,50 | 24,53 | ||
| SEZIONE 285 | 7,03 | 11,09 | 16,25 | ||
| SEZIONE 286 | 9,49 | 16,04 | 23,13 | ||
| SEZIONE 287 | 4,49 | 8,98 | 15,26 | ||
| SEZIONE 288 | 7,81 | 14,85 | 25,10 | ||
| SEZIONE 289 | 9,40 | 20,42 | 30,31 | ||
| SEZIONE 290 | 10,96 | 20,53 | 29,99 | ||
| SEZIONE 291 | 4,86 | 8,67 | 13,29 | ||
| SEZIONE 292 | 11,76 | 22,35 | 33,24 | ||
| SEZIONE 293 | 9,65 | 19,30 | 27,94 | ||
| SEZIONE 294 | 9,63 | 20,28 | 28,90 | ||
| SEZIONE 295 | 12,23 | 25,88 | 35,89 | ||
| SEZIONE 296 | 10,36 | 19,17 | 29,43 | ||
| SEZIONE 297 | 9,89 | 17,63 | 27,13 | ||
| SEZIONE 298 | 5,74 | 13,06 | 18,36 | ||
| SEZIONE 299 | 5,57 | 12,87 | 20,87 | ||
| SEZIONE 300 | 10,84 | 20,62 | 32,40 | ||
| SEZIONE 301 | 9,20 | 18,53 | 27,20 | ||
| SEZIONE 302 | 9,49 | 17,14 | 22,10 | ||
| SEZIONE 303 | 8,71 | 18,91 | 27,03 | ||
| SEZIONE 304 | 13,08 | 24,57 | 36,41 | ||
| SEZIONE 305 | 15,28 | 26,88 | 35,74 | ||
| SEZIONE 306 | 10,33 | 21,41 | 32,62 | ||
| SEZIONE 307 | 10,57 | 18,66 | 30,35 | ||
| SEZIONE 308 | 11,16 | 20,21 | 25,79 | ||
| SEZIONE 309 | 5,09 | 11,88 | 17,41 | ||
| SEZIONE 310 | 1,80 | 3,96 | 7,75 | ||
| SEZIONE 311 | 8,20 | 17,93 | 25,10 | ||
| SEZIONE 312 | 12,98 | 23,43 | 35,70 | ||
| SEZIONE 313 | 5,46 | 10,30 | 15,13 | ||
| SEZIONE 314 | 11,30 | 21,20 | 32,78 | ||
| SEZIONE 315 | 9,64 | 14,58 | 21,09 | ||
| SEZIONE 316 | 6,33 | 13,33 | 22,97 | ||
| SEZIONE 317 | 10,05 | 18,93 | 26,63 | ||
| SEZIONE 318 | 13,67 | 22,17 | 31,53 | ||
| SEZIONE 319 | 7,65 | 12,87 | 15,30 | ||
| SEZIONE 320 | 10,26 | 20,11 | 32,17 | ||
| SEZIONE 321 | 8,18 | 16,45 | 23,25 | ||
| SEZIONE 322 | 11,43 | 19,80 | 29,52 | ||
| SEZIONE 323 | 8,71 | 16,91 | 25,00 | ||
| SEZIONE 324 | 9,69 | 24,21 | 34,38 | ||
| SEZIONE 325 | 14,67 | 28,04 | 36,09 | ||
| SEZIONE 326 | 8,98 | 15,76 | 26,22 | ||
| SEZIONE 327 | 10,30 | 19,95 | 29,47 | ||
| SEZIONE 328 | 4,87 | 8,89 | 11,41 | ||
| SEZIONE 329 | 14,97 | 25,28 | 36,17 | ||
| SEZIONE 330 | 10,82 | 21,53 | 31,73 | ||
| SEZIONE 331 | 7,99 | 17,22 | 26,93 | ||
| SEZIONE 332 | 11,81 | 20,26 | 27,19 | ||
| SEZIONE 333 | 13,22 | 22,17 | 34,36 | ||
| SEZIONE 334 | 7,75 | 15,49 | 21,60 | ||
| SEZIONE 335 | 8,30 | 16,97 | 28,25 | ||
| SEZIONE 336 | 11,84 | 25,40 | 38,97 | ||
| SEZIONE 337 | 8,18 | 20,74 | 32,83 | ||
| SEZIONE 338 | 13,87 | 22,41 | 33,61 | ||
| SEZIONE 339 | 10,09 | 24,65 | 32,44 | ||
| SEZIONE 340 | 10,46 | 16,44 | 25,41 | ||
| SEZIONE 341 | 10,58 | 21,59 | 31,53 | ||
| SEZIONE 342 | 12,60 | 22,49 | 33,49 | ||
| SEZIONE 343 | 11,95 | 22,35 | 35,67 | ||
| SEZIONE 344 | 10,13 | 21,17 | 32,68 | ||
| SEZIONE 345 | 4,15 | 9,89 | 13,47 |
I più letti
Video del giorno
Testata: Buonasera
ISSN: 2531-4661 (Sito web)
Registrazione: n.7/2012 Tribunale di Taranto
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Piazza Giovanni XXIII 13 | 74123 | Taranto
Telefono: (+39)0996960416
Email: redazione.taranto@buonasera24.it
Pubblicità : pubblicita@buonasera24.it
Editore: SPARTA Società Cooperativa
Via Parini 51 | 74023 | Grottaglie (TA)
Iva: 03024870739
Presidente CdA Sparta: CLAUDIO SIGNORILE
Direttore responsabile: FRANCESCO ROSSI
Presidente Comitato Editoriale: DIEGO RANA