Cerca
Il voto
11 Giugno 2024 - 07:25
Il Palazzo di Città di Bari
Risultati ufficiosi
|
PARTITO DEMOCRATICONumero voti: 28.863
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| VACCARELLA ELISABETTA | ||
| PETRUZZELLI PIETRO | ||
| LEONETTI LORENZO | ||
| ROMANO PAOLA | ||
| SALEMMI GIOVANNA | ||
| CAVONE MICHELANGELO | ||
| SCARAMUZZI DOMENICO | ||
| BOZZO ANTONIO | ||
| BRONZINI MARCO | ||
| AMORUSO NICOLA | ||
| SISTO FABIO | ||
| PAPARELLA MICAELA | ||
| DURANTE MARIA STEFANIA | ||
| SANSEVERINO GESUALDO | ||
| FUMAI GIUSEPPE | ||
| LOCONSOLE GIANLUCA | ||
| VIRGILIO DEBORAH | ||
| PESOLA VITO | ||
| CURCI ANTONIO | ||
| SASSANELLI MARIA | ||
| MARIANI EUGENIA | ||
| GENCHI SEBASTIANO | ||
| RUCCIA MARIARITA | ||
| CECI ANGELO | ||
| BATTISTA VITO | ||
| IUSCO MAURIZIO | ||
| GALLICO CESARE | ||
| GADALETA ILARIA | ||
| CARELLA ANNAMARIA | ||
| BRUNO PATRIZIA | ||
| GAZIDEDE ULJANA | ||
| SALVO ELIANA | ||
| DEMARCO AURORA | ||
| CAPUTO ALESSIA | ||
| DIFINO ROSARIA | ||
| MIGHALI GIORDANO | ||
|
FRATELLI D'ITALIANumero voti: 16.245
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| VIGGIANO GIUSEPPE | ||
| DE MARZO LAURA | ||
| CIAULA ANTONIO | ||
| MELINI IRMA | ||
| CICCIOMESSERE LUCA | ||
| BALDUCCI ANNA | ||
| CENTOLA MAURIZIO | ||
| GUIDO ANTONIO | ||
| DEGENNARO ANNA | ||
| MAGRONE FRANCESCO | ||
| TESTINI ANTONIO | ||
| ATTANASIO TOMMASO | ||
| ABRESCIA MATTEO | ||
| SOLAZZO EMILIO | ||
| TRAVERSI GIOVANNI | ||
| BELLOMO ANTONELLA | ||
| CELLAMARE LUIGI SIMONE | ||
| SCARAMUZZI ANGELO | ||
| DI CANDIA MICHELE | ||
| LORUSSO MARIA | ||
| NAVACH GIORGIA | ||
| MATTIA ANGELA RITA | ||
| CALISI NICOLA | ||
| SALTINO CINZIA | ||
| AUTERI ELENA | ||
| CAMPOBASSO GERMANO | ||
| MARZULLI ANTONIA | ||
| GIORDANO GIUSEPPE | ||
| CURIONE ONOFRIO | ||
| SABATO OLIMPIA | ||
| DE CHIRICO ANTONIO | ||
| VENTURA FRANCESCO SAVERIO | ||
| BELVISO SERGIO SAVERIO | ||
| LUMIERI CRESCENZIO | ||
| CONTESSA GIUSEPPE | ||
| FERSINI FRANCESCA | ||
|
DECARO PER BARINumero voti: 14.576
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| LACOPPOLA VITO | ||
| PALONE CARLA | ||
| LOPRIENO NICOLA | ||
| PERNA ANGELA | ||
| ALBENZIO PIETRO | ||
| SISTO LIVIO | ||
| LA PENNA ANNARITA | ||
| SCORCIA GIACOMA | ||
| PENNISI CRISTINA | ||
| VISCONTI ALESSANDRO | ||
| MUOLO GIUSEPPE | ||
| MARIANI ANTONIO | ||
| LOMORO VINCENZO | ||
| PALOSCIA ROCCO FABIO | ||
| BOSCIA DANIELA EZIA | ||
| MATINELLI VITO | ||
| LOVREGLIO RAFFAELLA | ||
| PASQUALE DOMENICO | ||
| TRIDENTE ROSANNA | ||
| DI BARI CRESCENZIO | ||
| MONNO ALESSANDRA | ||
| IACONISI GIUSEPPE | ||
| D'AMATO CATERINA | ||
| ACCETTURA CESARIA | ||
| FUMAI GIUSEPPE | ||
| BUCCIANTI FRANCESCO | ||
| PERRELLI DOMENICO | ||
| SAPONARO DAVIDE | ||
| CARANGELO COSIMO DAMIANO | ||
| D'APOLITO FELICIA | ||
| ROSSIELLO FILOMENA BARBARA ROSA | ||
| CALDARULO NICOLA | ||
| GENCHI VITO MICHELE | ||
| PICCIRILLO MAURIZIO | ||
| COFANO FLORIANA | ||
| MINERVINI GILDA GIULIA | ||
|
ROMITO SINDACO Numero voti: 9.118
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| AMORUSO VALERIA | ||
| PATRUNO CARLO | ||
| MORETTI NICOLA | ||
| MANZARI FRANCESCO | ||
| FERRIERI FRANCESCO | ||
| MARCHITELLI GERARDO | ||
| CORNARO MARCO | ||
| MONACO GIUSEPPE | ||
| DI FONTE LUIGI | ||
| CAZZATO LUIGI | ||
| ACCETTURA SIMONA RITA | ||
| VISAGGIO CLAUDIO TOBIA | ||
| ROGLIERO MAURIZIO MASSIMILIANO | ||
| PUGLIESE ANTONIO | ||
| GUARAGNO VINCENZA | ||
| ZITO ADRIANA | ||
| STEFANI' CRISTIANO | ||
| FAZIO BONINA CONCETTA | ||
| VERNOLE GIACOMO | ||
| PICCOLI ANNALAURA ASSUNTA | ||
| CARDONE CLARA | ||
| TARANTINI MINA | ||
| FORTUNA IMMACOLATA | ||
| MONNO LUIGI | ||
| DE LUCA GIUSEPPE | ||
| D'ADDABBO LUCA | ||
| IANDOLO CARMINE | ||
| COLUCCI ROSANGELA | ||
| CRESPO CORREOSO ANA IRENE | ||
| NACCI GIORGIA | ||
| FORNARELLI TERESA | ||
| RANIERI ANDREA CRISTIAN | ||
| ANTONACCI ORIANA | ||
| MARZILIANO CHIARA | ||
| ISMAILI FABIOLA | ||
| FOGGETTI DOMENICO | ||
|
CON LECCESE SINDACO Numero voti: 9.009
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| RANIERI ROMEO | ||
| MILONE NICOLETTA | ||
| GIANNUZZI FRANCESCO | ||
| ANACLERIO ALESSANDRA | ||
| CAMPANELLI SALVATORE | ||
| LOIACONO GIUSEPPE | ||
| TALARICO ANDREA | ||
| PALMIOTTI GENNARO MARIA | ||
| GIRONE MARIA | ||
| SOCCIO MATTEO | ||
| DE LEO ANNA | ||
| VALENZANO BARBARA | ||
| MERO MASSIMILIANO | ||
| MILELLA GIUSEPPE | ||
| D'ARGENTO LARA | ||
| CITARELLA ANTONIA | ||
| FIORENTINO IRENE | ||
| CANGIALOSI BARBARA | ||
| PESCE GINA LILIA | ||
| CASADIBARI SAMANTHA | ||
| D'ABBICCO FRANCESCO | ||
| RAGONE ANTONIETTA | ||
| DEL CORE VITO | ||
| COCCORESE DANIELA | ||
| DONADEI VIVIANA | ||
| DIOGUARDI GIUSEPPE | ||
| SCATTAGLIA SAVERIO | ||
| CALABRESE DOMENICA | ||
| BOTTALICO GIOVANNI LUCA | ||
| ABBRESCIA ANGELO | ||
| RUTIGLIANO CIRO | ||
| DIOMEDE NICOLA | ||
| CALABRESE BARBARA | ||
| CONSOLE ANTONIO | ||
| DE LEONARDIS GIANMARCO | ||
| VITUCCI MICHELE | ||
|
MOVIMENTO CINQUE STELLE Numero voti: 8.703
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| DELLE FONTANE ANTONELLO | ||
| CARELLI ITALO | ||
| LELI FABIO | ||
| MAGGIORE STEFANIA | ||
| BASILE MARINA | ||
| GIRONE STEFANIA | ||
| INGROSSO GIUSEPPE | ||
| SCELSI GABRIELE | ||
| LOMBARDI EUGENIO | ||
| ABBRESCIA LUCIA | ||
| ALESSANDRINO MARIA | ||
| RANIERI FRANCESCO | ||
| MELLONE GIANFILIPPO | ||
| ABBALEO ANTONINO | ||
| RENDINA PIETRO | ||
| GIANNOCCARO NICOLA | ||
| RICCI SANTE | ||
| DI SALVIA DAVIDE | ||
| DEL GIUDICE ANTONELLA | ||
| FIORINO SARA | ||
| BERARDI ANNAMARIA | ||
| CAVALIERE GRAZIANNA | ||
| PECERE DOMENICO | ||
| ROTELLA MICHELE | ||
| MELE FRANCESCO | ||
| TOCCO GIACOMO | ||
| FURENTE GENNARO | ||
|
LECCESE SINDACO Numero voti: 7.734
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| INTRONA PIERLUIGI | ||
| ALBERGO GRAZIA | ||
| NARDULLI NUNZIO | ||
| ACQUAVIVA NICOLA | ||
| DE CARNE FRANCESCO | ||
| DE SANTIS GIUSEPPE | ||
| ARALDO FRANCESCA | ||
| MEGLI EMANUELA | ||
| GIAMPIETRO GABRIELE | ||
| ROPPO EMILIA | ||
| ZONNO TERESA | ||
| TRAVERSA MICHELE | ||
| MAFFEI PRUDENZA | ||
| LAPICIRELLA GIULIANO | ||
| ZAHRA MAMUN | ||
| D'ORAZIO CARMELA MARIA PATRIZIA | ||
| BALICE IVANA | ||
| MELE MARILENA STEFANIA | ||
| DESIDERATO ALESSANDRA | ||
| FASANO ASCENZA LOREDANA | ||
| LIPPOLIS MONICA | ||
| FRANCO GRAZIA | ||
| CORTONE MICHELE | ||
| PAPA ALESSANDRA EMANUELA | ||
| TOCCO ELVIRA TIBERIA ROMANA | ||
| UGENTI CHRISTIAN | ||
| VERNI ADRIANA | ||
| DE CORATO ANNA LAURA | ||
| INCIARDI GIUSEPPE | ||
| COLAPIETRO MARIA | ||
| MONTELLA FILOMENA | ||
| NICASTRO SERENA | ||
| RIBATTI VALENTINA | ||
| TVALADZE VARDO | ||
| SGARAMELLA TIZIANA | ||
| CRUCIATA MARIA | ||
|
UDC - PRIMA L'ITALIA PER ROMITO SINDACO Numero voti: 6.288
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| NEVIERA GIUSEPPE | ||
| LACATENA GIOVANNI | ||
| LAPENNA ALESSANDRO FRANCESCO | ||
| DI GIORGIO GIUSEPPE | ||
| SCIACOVELLI DOMENICO | ||
| GERNONE LUCA | ||
| SISTO INES | ||
| BISCOTTI NICOLA | ||
| GATTI LUISA | ||
| VENTRELLA ROSITA | ||
| SINESI ROSARIA | ||
| PATRUNO GILDA | ||
| DE MARCO GIULIA | ||
| SIFANNO PAOLO | ||
| DE BENEDICTIS ANTONIETTA | ||
| DELL'OMO EVA | ||
| FAVIA GRAZIANA | ||
| MICUNCO GIOVANNI | ||
| PORCELLI STEFANIA | ||
| INTRANO' LORETA | ||
| TAIANO ANTONELLA | ||
| SANSEVERINO CHRISTIAN | ||
| VOX DAVIDE | ||
| COCOLO GUIDO | ||
| DE NICOLO' ANNARITA | ||
| LATRONICO ANTONIO | ||
| BARRACANE LUCIA | ||
| ZAMBETTA ANTONIA | ||
| TEDONE FRANCESCA | ||
| ANDRIOLA GIUSEPPE | ||
| SETTANNI DONATA | ||
| TRICARICO CECILIA | ||
| PESCE GIANFRANCESCO | ||
| SALVATORE ANTONIO | ||
| TISTI COSIMA | ||
| IULIANO MARIA TERESA | ||
|
BARI BENE COMUNE Numero voti: 6.146
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| BOTTALICO FRANCESCA | ||
| CIPRIANI DANILO | ||
| PASCULLI EMANUELE | ||
| LONGO FRANCESCO | ||
| SPAGNUOLO SERENA | ||
| DIGILIO FRANCESCO SAVERIO | ||
| DE SIMONE CATERINA | ||
| VICINO GLORIA ANNA | ||
| VULCANO ANTONELLA | ||
| BOCCASILE ALESSANDRA | ||
| DE MARIO ANTONIO | ||
| MANGONE ANNAROSA | ||
| DE RAZZA SABINO | ||
| JARBAN BASSEM | ||
| POLEMIO MAURIZIO | ||
| TEDESCO MARCELLO | ||
| DI CORATO SALVATORE | ||
| LEMBO MAURIZIO | ||
| MASSARI SAVERIO | ||
| FIORENTINO ANNA | ||
| BRUNI CARLO | ||
| MARTINO ANDREA | ||
| RUSCELLI ROSSANA | ||
| ANTONINO NUNZIA | ||
| MODUGNO MARCO | ||
| PERNA TERESA | ||
| MORELLI GIUSEPPE | ||
| MORETTI FRANCESCA | ||
| SARDONE VITO | ||
| ROTA MARIA VITTORIA ANNA PAOLA | ||
| LAVERMICOCCA DONATO | ||
| MARCHETTI LAURA | ||
| KRUTI MATILDA | ||
| DI CHIARO MICHELE | ||
| BRUNELLI ALBERTO CARLO | ||
| COLASANTO AURELIO FRANCO | ||
|
FORZA ITALIA Numero voti: 5.355
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| CARRIERI GIUSEPPE | ||
| PERRUGGINI ANTONIO | ||
| POLISENO ONOFRIO | ||
| CAMPESE FABIO | ||
| SBORGIA MARIA EMANUELA | ||
| RAPANA' MICHELE | ||
| GIOVINE PAOLO ALFREDO | ||
| MASSARI RITA | ||
| LORUSSO GABRIELLA | ||
| CAPONIO MARA | ||
| GIAMMARIA ROSA | ||
| BELLOMO CECILIA | ||
| MERCOLEDISANTO GIUSEPPE | ||
| PACIFICO ROBERTA | ||
| SOGLIA GABRIELLA | ||
| CIOCE MICHELE | ||
| TIERI ANDREA | ||
| MASSARI ELENA | ||
| DINARDO EUFEMIA | ||
| VACCA TIZIANA | ||
| DI PAOLA AURELIO | ||
| SCELSI ANGELA | ||
| IANNONE FRANCESCO | ||
| MARI GIOVANNI | ||
| BUONO MASSIMILIANO | ||
| COLAIANNI FRANCESCA | ||
| FERRARI MARIA | ||
| CUTRI' VINCENZO | ||
| STRUSI RITA | ||
| FANELLI VINCENZO | ||
| POLIGNANO GIAMPIERA | ||
| FICARELLI ROSA | ||
| ARCANO ANTONIO | ||
| TAURINO PAOLO | ||
| FIORE CHRISTIAN GIUSEPPE | ||
|
BARI CITTÀ D'EUROPA Numero voti: 5.285
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| LAVOPA PASQUALE | ||
| FRANCO STEFANO | ||
| D'AMORE GIORGIO | ||
| ALTINI CLAUDIO | ||
| LAFORGIA VERA | ||
| DELL'ACQUA PATRIZIA | ||
| FERRANTE ROSA | ||
| GELAO TOMMASO | ||
| D'ALANO VITO | ||
| MASSAFRA LOREDANA | ||
| RUVOLO NICOLA | ||
| MAGGI NICOLA | ||
| CATACCHIO GIOVANNA | ||
| SURICO MARIA | ||
| GIRONE ANTONIA | ||
| VIRGILIO GIUSEPPE | ||
| PERRONE ANTONIO | ||
| MATTIA CHIARA | ||
| PISANI NICOLO' | ||
| LOPONTE LUCIANA | ||
| INDOLFI PIERANGELO | ||
| MARTIRADONNA MARIAGRAZIA | ||
| DONZI' ANGELO MICHELE | ||
| PANGIA LUCIA | ||
| DELLE FOGLIE DAVIDE | ||
| TEDESCO GIUSEPPA IMMACOLATA | ||
| MENDOZZI MANUELA | ||
| VITALE ANTONIA | ||
| SCIANATICO NICOLA | ||
| ZACCARO GIUSEPPE | ||
| RAFFAELE CECILIA | ||
| PASSAQUINDICI ANNALINDA | ||
| CONTE CLELIA | ||
| CAMPANILE MARIACRISTINA | ||
| QERRETI DEVID | ||
| ROSSIELLO ANTONIO | ||
|
BARI CITTÀ D'EUROPA Numero voti: 5.285
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| LAVOPA PASQUALE | ||
| FRANCO STEFANO | ||
| D'AMORE GIORGIO | ||
| ALTINI CLAUDIO | ||
| LAFORGIA VERA | ||
| DELL'ACQUA PATRIZIA | ||
| FERRANTE ROSA | ||
| GELAO TOMMASO | ||
| D'ALANO VITO | ||
| MASSAFRA LOREDANA | ||
| RUVOLO NICOLA | ||
| MAGGI NICOLA | ||
| CATACCHIO GIOVANNA | ||
| SURICO MARIA | ||
| GIRONE ANTONIA | ||
| VIRGILIO GIUSEPPE | ||
| PERRONE ANTONIO | ||
| MATTIA CHIARA | ||
| PISANI NICOLO' | ||
| LOPONTE LUCIANA | ||
| INDOLFI PIERANGELO | ||
| MARTIRADONNA MARIAGRAZIA | ||
| DONZI' ANGELO MICHELE | ||
| PANGIA LUCIA | ||
| DELLE FOGLIE DAVIDE | ||
| TEDESCO GIUSEPPA IMMACOLATA | ||
| MENDOZZI MANUELA | ||
| VITALE ANTONIA | ||
| SCIANATICO NICOLA | ||
| ZACCARO GIUSEPPE | ||
| RAFFAELE CECILIA | ||
| PASSAQUINDICI ANNALINDA | ||
| CONTE CLELIA | ||
| CAMPANILE MARIACRISTINA | ||
| QERRETI DEVID | ||
| ROSSIELLO ANTONIO | ||
|
PROGETTO BARI CON LECCESE Numero voti: 4.631
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| DE MARZO DIEGO | ||
| RUSSO FRATTASI SILVIA | ||
| CARADONNA VITO | ||
| BARONE ILARIA | ||
| BELLOMO ANTONIO | ||
| GIAQUINTO PATRIZIA | ||
| CECERE MICHELE | ||
| PORCARO ILARIA | ||
| TIBERINO MARIA LUISA | ||
| FRAPPAMPINA VINCENZO | ||
| CASALINO VINCENZO | ||
| DE TOMA LUIGI | ||
| DE SIANO ANGELO GIUSEPPE | ||
| ANNOSCIA IMMACOLATA | ||
| VESSIO IVANO | ||
| CORAZZA ELENA | ||
| ROSITANI LUCIO | ||
| SEBASTIANI DANIELA | ||
| PISCOPO GIOVANNI | ||
| BUONO VALERIO | ||
| POLISENO ROSSANA | ||
| IODICE LUCA | ||
| FILOMENO ALBA | ||
| RAINALDI GUGLIELMO | ||
| DE LEONARDIS MARINO | ||
| RANIERI NICOLA | ||
| SPEZZACATENE LUIGI | ||
| TORRE CARMELO MARIA | ||
| RICCO FRANCESCO | ||
| TRAVERSA MANUELA | ||
| FORTUNATO GENNARO | ||
| INFANTE DANIELA | ||
| LEREDE CASSANDRA | ||
| ZAVARELLA GIULIANO YURI | ||
| GRECO GIOVANNI | ||
| BUCCI ROSA MARIAGRECA RITA | ||
|
BARI X FABIO ROMITO Numero voti: 3.253
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| MANZARI NICOLA | ||
| BRETONE DANIELE LUIGI | ||
| RUBINO MARIA ELISABETTA | ||
| DE BENEDICTIS TERESA | ||
| MILELLA ROCCO | ||
| GIRONE ANNALISA | ||
| GLORIOSO MARIA | ||
| QUARTO NICOLA | ||
| CARADONNA MOSCATELLI PAOLO ALFONSO | ||
| MACINAGROSSA LEONARDO | ||
| SALOMONE MARCO | ||
| CACUCCIOLO MADDALENA | ||
| PORZIA MICHELE | ||
| BITETTO ANNARITA | ||
| DI ROMA VITO | ||
| GIANNONE GIUSEPPE | ||
| APOLLONIO CARMINE GIANCARLO | ||
| IACOBELLIS FRANCESCO | ||
| CARONE ANGELA | ||
| LAVACCA MIRIAM | ||
| DI PAOLA ALESSIO | ||
| KASONGO ALBERT | ||
| LAVALLE MICHELE | ||
| RANA ANTONIO | ||
| LEMBO LICIA | ||
| VERDEBELLO DANIELE | ||
| FASANO ROBERTO | ||
| PONTINI LEONARDO | ||
| AUCIELLO MARIANNA | ||
| D'AURIA GIOVANNI | ||
| MILILLO COLAIEMMA LUIGIA | ||
| DE GIOSA ANNA RITA | ||
| NAPOLEONE DONATO | ||
| ARTUSO MICHELE | ||
| RANIERI GIANVITO | ||
| MOLINARI SERGIO | ||
|
NOI POPOLARI Numero voti: 3.071
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| SCHIRONE CLAUDIO | ||
| CASCELLA GIUSEPPE | ||
| BATTISTA LOREDANA | ||
| MAGRONE PASQUALE | ||
| ZAMPARELLA MARIA | ||
| AMBRUOSO SARA | ||
| CAMPANELLA RICCARDO | ||
| IANNONE DANILA | ||
| CERNO' VALENTINA | ||
| BALDASSARRE ALESSANDRO | ||
| FANELLI VINCENZO | ||
| LAFRONZA GIOVANNI | ||
| GRANDOLFO ELEONORA | ||
| SIMONE VITO | ||
| FRADDOSIO ANTONIO | ||
| GRIMALDI ASCELSA | ||
| LADISA LUCIA | ||
| D'ALICANDRO CRESCENZO | ||
| LA FORGE ANNAMARIA | ||
| SANTORSOLA ROSA | ||
| CARBONARA SIMONA | ||
| DIMUNDO ANNAMARIA | ||
| GRASSI RICCARDO | ||
| CARELLA FABIO | ||
| DAMIANI DEBORA | ||
| DICOSOLA GAETANO | ||
| LOBASCIO MATTEO | ||
|
EUROPA VERDE - VERDINumero voti: 1.955
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| PIERUCCI INES | ||
| SPADAVECCHIA VITO ANTONIO | ||
| TUNDO SIMONA | ||
| BRAMANTE ANTONIO | ||
| DE RUVO MARIO | ||
| DE NAPOLI DANIELA | ||
| DE VENUTO GIOVANNI | ||
| NONNIS MARZANO CARLOTTA | ||
| SERRAVEZZA CARLA | ||
| ANTONINO FABIO MICHELE | ||
| NERI ENRICO GABRIELE | ||
| BERARDINETTI VITTORIA | ||
| LARICCHIA NICOLA | ||
| STELLA DAMIANA ROSARIA | ||
| BONERBA MARIA LUISA | ||
| CIRCELLA MARCO | ||
| GIANVECCHIO FLAVIO | ||
| DE LUCA BEATRICE | ||
| DE MARCO IVANA | ||
| MARINELLI MARIA | ||
| BARCONE GIOVANNA FEDERICA | ||
| CUCCOVILLO SILVIA | ||
| MINEO EMMANUEL | ||
| MIZZI NATALE | ||
| MOZZI LILIANA | ||
| RUTA MARIA | ||
| BIONDI ILARIA | ||
| COCCORESE CARMINE | ||
| DICATALDO FILOMENA | ||
| DICORATO FRANCESCA | ||
| PORCELLA LEONARDO | ||
| DICATALDO LUIGI | ||
| DICATALDO NICOLA | ||
|
NOI MODERATI - RIPRENDIAMOCI IL FUTURONumero voti: 1.511
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| CIPRIANI LUIGI | ||
| PERRELLI NICOLA | ||
| DE CICCO ANTONIO | ||
| GAMBACORTA MICHELE | ||
| SIFANNO MARIA | ||
| CARRASSI SAMANTHA | ||
| MASELLI CARMELA | ||
| ANTONICELLI FRANCESCO PAOLO | ||
| DI SARIO FRANCESCO | ||
| COLONGO ALDO | ||
| PANZA MERCEDES | ||
| SHAPOVAL YULIA | ||
| PIEPOLI DANIELE | ||
| VELOCE MICHELE | ||
| PETROSILLO LUCIANA | ||
| POLIERI PIETRO | ||
| FERRANTE COSIMO DAMIANO | ||
| ANGIULLI AZZURRA | ||
| LADISA SEBASTIANO | ||
| CARRASSI COSIMO DAMIANO | ||
| ZAPPARELLI NANCY | ||
| ALBANESE LUCIO | ||
| GJUZI MIRELA | ||
| BELVISO ANTONIA | ||
| RICCO GAETANO | ||
| CASTORO VITANTONIO | ||
| MARTELLI GIUSEPPE | ||
| MONGELLI ANTONIO | ||
| DENTAMARO SERAFINA | ||
| BABUDRI LUCIO | ||
| BOTTALICO GIUSEPPE | ||
| GUARRACINO LUISA | ||
| SISTO CHANTAL | ||
| ANNOSCIA ANTONIO | ||
| FINEO ROSA | ||
| PULITO FRANCESCO | ||
|
GENERAZIONE URBANA Numero voti: 1.482
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| MASTROMARCO GIUSEPPE | ||
| SPADAFINA GIULIA | ||
| FANELLI MARIALESSIA | ||
| MANGIALARDI ALESSANDRO | ||
| TRAVERSA LUCA | ||
| CAVALLO CLAUDIA | ||
| COSTANZA NICOLA | ||
| LISCO VIRGINIA MARIA | ||
| FERRARA MIRENZI GIULIA | ||
| D'AMBROSIO FRANCESCO | ||
| CILIBERTI MARIA CHIARA | ||
| SCHEPISI MATTIA | ||
| BERARDI MARCO | ||
| DE LUISI MICHELE | ||
| NATALE DOMENICO | ||
| TRIGGIANI EMANUELE | ||
| BIANCOLILLO FEDERICA | ||
| PALMISANO CLAUDIO | ||
| INSALATA ANDREA | ||
| DI PIPPO FRANCESCO | ||
| IACOVAZZI MARCELLO | ||
| BUONAMICO SARA | ||
| IPPOLITO CLELIA | ||
| PEPE GIORGIA NICOLE | ||
| DE LETTERIIS ALESSANDRA | ||
| SPANO' ELENA | ||
| RUSCITTO ROBERTA | ||
| TOLARO ANGELA SANTA | ||
| ABAGNALE BEATRICE | ||
| LOMONACO FLORA | ||
| PETRARULO CARMEN | ||
| TARANTINI MARIAGIULIA | ||
| MILELLA SABRINA | ||
| PARTIPILO MARIANGELA | ||
| CATINO SARA | ||
| LADISA ROSA | ||
|
LIBERALI E RIFORMISTI - NPSI Numero voti: 1.038
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| MIRIZZI PAOLO | ||
| LA CANDIA GIUSEPPINA | ||
| GIORDANO FRANCESCO | ||
| TARTARINO LEONARDO | ||
| VISCIGLIA MARIO | ||
| MOSCHETTI NICOLA | ||
| BELCORE ROBERTA | ||
| FIORE VALENTINA | ||
| MOLINARI VITA FRANCESCA | ||
| STANTE VINCENZO | ||
| LAMPARELLI MARIA ROSA | ||
| ZENONE BRUNO | ||
| PERRONE GIANLUCA | ||
| ANACLERIO EMANUELE | ||
| SICOLO GRAZIA | ||
| BONATESTA CLAUDIA | ||
| BARBIERI GIUSEPPE | ||
| DI BARI LUCIA RITA | ||
| SASSANELLI ERIKA | ||
| CALDARULO LUIGI | ||
| COLONNA GIOVANNA | ||
| DI LUZIO FILOMENA | ||
| DE SCISCIOLO FRANCESCO | ||
| MARZOCCA CATALDO | ||
| QUARTO GIAMPIETRO | ||
| DERENZIO ANTONIA | ||
| MONTERISI LUCIANO | ||
| CALARCO SARA | ||
| PUPPO ANGELA INCORONATA | ||
| MORGA GELSOMINA | ||
|
SCIACOVELLI SINDACO - CI PIACE! Numero voti: 798
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| BALENA GAETANO | ||
| FLORIO NASTASIA | ||
| IANNONE PAOLO | ||
| RONZULLO FRANCESCO SAVERIO | ||
| SPINELLI MAURIZIO | ||
| SCARNERA ANNA | ||
| ARCIULI GIUSEPPE | ||
| DE PASQUALE MARIA | ||
| CAPPELLUTI FRANCESCO | ||
| D'AMBRA GIUSEPPE | ||
| DI PAOLA MARIA | ||
| COLELLA ROSA | ||
| CUCCOVILLO RICCARDO | ||
| TERREVOLI VITO | ||
| MILELLA NICOLA | ||
| FANTASIA ALFIO | ||
| PAPARELLA LUCIA | ||
| INTRONA MICHELE | ||
| GRIMALDI SALVATORE | ||
| CASSANO GENNARO | ||
| CARNIMEO ELISABETTA | ||
| DI SANTO GIUSEPPE | ||
| FRISONE STELLA | ||
| VISCIGLIA ANGELA | ||
| DAMIANI ANTONIO | ||
| MARINO VALENTINA | ||
| DE LUCIA GIUSEPPE | ||
| CHIECO VITO | ||
| DI MEO FABIANA | ||
| ANGIOLA ANTONIO | ||
| PASOTTI SERAFINA | ||
| GAGLIANO ALESSIO ALDO | ||
| BUCCOMINO FRANCA | ||
| GERONIMO STEFANIA | ||
| LANAVE MARIA | ||
| LABIANCA PAOLA | ||
|
PCI - PARTITO COMUNISTA ITALIANONumero voti: 596
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| VIOLANTE FRANCESCO | ||
| LOPANE GARIBALDI GIUSEPPE | ||
| DE MARIO FRANCO | ||
| SAVINO LUCREZIA LOREDANA | ||
| DE GIAMPAULIS CHIARA | ||
| DELLINO ROBERTA | ||
| RICCI SARA | ||
| DE LUCIA SALVATORE | ||
| NASCA EMMANUELE | ||
| ALBERGO DONATA | ||
| RATANO NICOLA | ||
| LONIGRO ALESSANDRO | ||
| VARRESE DOMENICO | ||
| MATARRESE FRANCESCO | ||
| SCOTTO MARCELLA | ||
| RINALDI VINCENZO | ||
| ANDRIANI ANNELLA | ||
| QUARTO MARIA | ||
| CARRASSI GIOVANNI | ||
| LATTARULI MAURIZIO | ||
| LUCCARELLI ALESSANDRA | ||
| MANODORO MARCO | ||
| NESTA DANILO | ||
| RIZZI FABIO | ||
|
OLTRE MANGANO SINDACO Numero voti: 465
|
||
|---|---|---|
| Candidato | Preferenze | |
| LEPORE GIOVANNI | ||
| GRITTANI CATERINA | ||
| CIPPONE DONATO | ||
| RENZULLI GIUSEPPINA | ||
| BACCELLIERE ROCCO | ||
| SIGNORILE ANTONIO | ||
| DE TOMA NICOLA | ||
| SCHETTINI IGNAZIO | ||
| STRISCIULLI LOREDANA | ||
